- komunikacja bezprzewodowa (moduł Bluetooth/ WiFi)
- wyszukiwanie i wydruk danych z dokumentów zapisanych w pamięci chronionej
- ustawianie domyślnej formy płatności
- obsługa usługi czasowej (do wykorzystania w parkach rozrywki, kręgielniach, wypożyczalniach, na parkingach)
- przypominanie o obowiązku wykonania raportu dobowego i miesięcznego
PARAMETRY URZĄDZENIA | |
Wersja urządzenia | ONLINE |
Kopia elektroniczna | część pamięci chronionej (wyszukiwanie i wydruk zapisanych danych) |
Komunikacja z CRK | Bluetooth/ WiFi |
Kolor obudowy | grafitowy |
Ilość towarów (PLU) | 10.000 |
Ilość grup towarowych | 99 |
Ilość towarów wiązanych | 10.000 |
Wydruki niefiskalne | możliwość definiowania wydruków o dowolnej treści (superformatka) z terminala płatniczego i z systemu M/platform |
Wydruk kodów QR | tak |
Logo graficzne w nagłówku | tak |
MECHANIZM DRUKUJĄCY | |
Rodzaj | termiczny, easy load |
Szerokość papieru | 57 mm |
Długość rolki | 40 m |
Szybkość wydruku | do 60 mm/s |
WYŚWIETLACZE | |
Klient | diodowy LED, 8 cyfrowy |
Kasjer | alfanumeryczny LCD, podświetlany, 2 x 24 znaki |
KLAWIATURA | |
Rodzaj | modułowa – alfanumeryczna, programowalna |
Ilość klawiszy | 30+3 |
Ilość definiowalnych klawiszy | 62 |
ZŁĄCZA | – komputera (USB-B) – czytnika USB/ pendrive/ waga USB/ Hub USB/ PINPad USB (USB-A) – szuflady (RJ12) |
KOMUNIKACJA BEZPRZEWODOWA | moduł Bluetooth/ WiFi |
ZASILANIE | |
Zasilacz zewnętrzny | 12V/ 1A |
Akumulator | żelowy 6V/ 1,2Ah |
GABARYTY | |
Gł./szer./wys. | 195 x 205 x 77 mm |
Masa | 0,89 kg |
AKCESORIA | – wymienna wkładka klawiatury do kasy z klawiaturą membranową (w komplecie) – przewód zasilania samochodowego 12V – skórzane etui – torba na kasę |